Главный судья: Игорь Егоров
Статистика по текущему сезону Статистика по прошлому сезону
Драман и Тарасов, в воскресенье на поле не выйдут: первый травмирован, второй – дисквалифицирован. Не сыграет и продолжающий лечиться Шарлес. Питерцам не помогут травмированные Ломбертс, Крижанац и Денисов.
О статистике
Последние домашние игры Локомотива:
26.08.10 Локомотив М - Лозанна 1:1 (0:1) угл 17:4 (10:4) жк 1:1 (0:0)
15.08.10 Локомотив М - Спартак М 2:3 (1:2) угл 6:6 (2:3) жк 3:2 (1:0)
01.08.10 Локомотив М - ФК Ростов 0:1 (0:1) угл 11:2 (4:1) жк 2:2 (0:0)
18.07.10 Локомотив М - Алания 3:0 (2:0) угл 7:2 (6:0) жк 2:3 (0:1)
10.07.10 Локомотив М - Анжи 2:1 (1:0) угл 7:3 (4:1) жк 1:1 (0:0)
15.05.10 Локомотив М - Амкар 2:0 (1:0) угл 8:7 (6:3) жк 1:1 (0:1)
05.05.10 Локомотив М - Сатурн 0:1 (0:0) угл 8:3 (3:2) жк 4:0 (0:0)
24.04.10 Локомотив М - Томь 2:1 (2:0) угл 5:3 (1:2) жк 0:1 (0:0)
04.04.10 Локомотив М - Динамо М 3:2 (1:1) угл 13:3 (8:0) жк 2:1 (0:0)
Последние гостевые поединки Зенита:
25.08.10 Осер - Зенит 2:0 (1:0) угл 3:8 (1:4) жк 2:5 (1:0)
27.07.10 Униреа - Зенит 0:0 (0:0) угл 1:10 (0:4) жк 2:2 (2:1)
24.07.10 ФК Ростов - Зенит 1:3 (0:1) угл 0:4 (0:2) жк 2:1 (0:0)
09.07.10 Алания - Зенит 1:3 (0:3) угл 8:4 (5:4) жк 2:2 (2:1)
10.05.10 Амкар - Зенит 0:2 (0:0) угл 3:14 (2:7) жк 4:1 (3:0)
28.04.10 ЦСКА М - Зенит 0:2 (0:1) угл 1:6 (0:5) жк 1:0 (0:0)
21.04.10 Амкар - Зенит 0:0 (0:0) угл 5:5 (3:1) жк 4:1 (3:1)
17.04.10 Томь - Зенит 0:0(0:0) угл 4:4 (3:1) жк 4:3 (1:1)
27.03.10 Динамо М - Зенит 1:2(0:2) угл 4:7 (1:3) жк 3:4 (2:2)
13.03.10 Крылья - Зенит 0:1(0:0) угл 2:8 (0:5) жк 2:1 (1:0)
Очные встречи:
11.04.10 Зенит - Локомотив М 1:0 (0:0) угл 11:7 (7:4) жк 5:5 (2:3)
23.08.09 Зенит - Локомотив М 1:1 (1:1) угл 6:8 (4:5) жк 2:4 (1:1)
19.04.09 Локомотив М - Зенит 1:1 (0:0) угл 3:4 (1:1) жк 4:2 (2:0)
27.09.08 Локомотив М - Зенит 0:3 (0:1) угл 7:1 жк 2:2 (0:2)
23.07.08 Зенит - Локомотив М 1:1 (0:0) угл 2:3 жк 2:3 (0:2)
ИМХО
Чёт ссыкотно мне зенит тащить, хотя по идее должны, локо два часа с этой лозанной мучился, но у них есть проблемы в защите и с физикой не очень, но думаю что пару-то голов мы тут увидим, не в последнюю очередь по причине траблов в обороне зенита
Марафон
29/08/10 Футбол. Локомотив М. - Зенит. Тотал: больше 2 1.67
Очень надёжной видится ставка
Марафон
29/08/10 Футбол. Угл Локомотив М. - Угл Зенит. 1-й тайм. Тотал: больше 4.5 1.79
Бетсити
29.08.10 15:35 Ставка №3936 Одиночная
29.08.10 16:00 УГЛ Локомотив М - УГЛ Зенит УГЛ Зенит ИТБ2(5) 1.65
29.08.10 15:34 Ставка №3935 Одиночная
29.08.10 16:00 УГЛ Локомотив М - УГЛ Зенит УГЛ Локомотив М ИТБ1(5) 1.65
Сегодня все будут удаление ловить на лохах, а я нет, вот чуйка что не будет, хотя все расклады за него может в лайве только зацепить