17.05 23:00 Д2 Испания 2009/2010 Жирона - : - Эркулес
котировки: Жирона победа 3.60 | ничья 3.30 | Эркулес победа 1.94
И тем и другим необходимо побеждать, правда вот цели у команд разные.
4 Эркулес 36 16 11 9 51 31 59
12 Жирона 36 12 10 14 42 50 46
Жирона последние матчи дома:
06.03.2010 20:00 Жирона 2 : 0 Уэска
21.03.2010 19:00 Жирона 0 : 0 Нумансия
04.04.2010 19:00 Жирона 1 : 0 Саламанка
16.04.2010 23:00 Жирона 0 : 4 Леванте
01.05.2010 20:00 Жирона 2 : 1 Кордоба
Жирона последние матчи:
10.04.2010 20:00 Вильярреал Б 2 : 0 Жирона
16.04.2010 23:00 Жирона 0 : 4 Леванте
25.04.2010 19:00 Кадис 2 : 0 Жирона
01.05.2010 20:00 Жирона 2 : 1 Кордоба
08.05.2010 20:00 Сельта 2 : 1 Жирона
Эркулес последние матчи в гостях:
07.03.2010 14:00 Эльче 2 : 0 Эркулес
19.03.2010 23:00 Мурсия 0 : 0 Эркулес
04.04.2010 14:00 Реал Сосьедад 1 : 0 Эркулес
18.04.2010 19:00 Нумансия 1 : 1 Эркулес
02.05.2010 14:00 Леванте 2 : 1 Эркулес
Эркулес последние матчи:
09.04.2010 23:00 Эркулес 0 : 2 Уэска
18.04.2010 19:00 Нумансия 1 : 1 Эркулес
25.04.2010 19:00 Эркулес 4 : 0 Саламанка
02.05.2010 14:00 Леванте 2 : 1 Эркулес
10.05.2010 23:00 Эркулес 4 : 0 Кордоба
Жирона — Эркулес +4 =5 –4 9–11
12.12.09 Эркулес – Жирона 2:0 (1:0)
19.04.09 Эркулес – Жирона 3:0 (0:0)
16.11.08 Жирона – Эркулес 1:0 (0:0)
08.10.08 Эркулес – Жирона 1:0 (0:0)
Эркулес на выезде выиграл всего 2 раза, врятли выиграет и сегодня. Скорее всего скатают ничейку.
Мое ИМХО:
1x кф. 1.81 - очень нравится
ф1(+1) кф. 1.39 - Очень надежно смотрится
Победа в один мяч или ничья: Жирона: Да: 2.05
X кф. 3.30
тм 2.5 кф. 1.67
Предполагаемый счет 1:1 кф. 5.5
Сам лезу очень осторожно...