Баскетбол. Чемпионат Греции. Плей-офф. Матч за 3-е место. До 3-х побед.
08.06.2010 20:00 Марусси - Панеллиниос ТБ(152,5) 1,87 Последние игры Марусси:
Дата Хозяева - Гости Счёт
22.05.10 Олимпиакос - Марусси 89:77 (29:17, 26:19, 21:20, 13:21) = 176
Последние игры Панеллиниос:
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.05.10 Панатинаикос - Панеллиниос 75:65 (18:17, 13:15, 22:20, 22:13) = 140
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
В данной серии:
05.06.10 Панеллиниос - Марусси 86:79 (25:16, 24:18, 18:23, 19:22) = 165
01.06.10 Марусси - Панеллиниос 78:97 (17:29, 18:24, 24:21, 19:23) = 175
29.05.10 Панеллиниос - Марусси 72:90 (18:17, 13:24, 18:24, 23:25) = 162
26.05.10 Марусси - Панеллиниос 75:70 (13:18, 16:18, 24:18, 22:16) = 145
------------------------------------------------------------------------------------
25.04.10 Марусси - Панеллиниос 86:73 (16:18, 17:20, 26:15, 27:20) = 159
17.01.10 Панеллиниос - Марусси 69:71 (16:18, 19:19, 15:12, 19:22) = 140
29.04.09 Панеллиниос - Марусси 57:93 (14:27, 17:20, 14:17, 12:29) = 150
26.04.09 Марусси - Панеллиниос 82:77 (18:20, 28:12, 16:19, 20:26) = 159
11.04.09 Панеллиниос - Марусси 81:84 (17:15, 22:20, 20:24, 22:25) = 165
10.03.09 Марусси - Панеллиниос 83:85 (19:27, 23:18, 22:17, 19:23) = 168
По моему здесь ничего не изменилось, куда так сдвинули тотал вообще не понятно. Да это решающая игра, но и будет здесь борьбы не мало, и фолов, и штрафных соответственно. Кто может засушить игру? Ответ: Панеллиниос, который если проигрывает не набирает даже 70 пунктов ( в серии максимум 72): ИТМ2(74) 1,85 если не нравится, что я выбираю тотал больше.
Средние тоталы серии:
Марусси 80,5 - 81,25 Панеллиниос
Матч: 161,75
Хоть и обе команды давно не играли в овертайме, при практически равных показателях его можно половить Овертайм будет 14