Турнирная таблица Группа A
№ Название команды И В Н П РМ Р О
1 Мексика 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Уругвай 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Франция 0 0 0 0 0-0 0 0
4 ЮАР 0 0 0 0 0-0 0 0
Группа B
№ Название команды И В Н П РМ Р О
1 Аргентина 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Греция 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Нигерия 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Юж. Корея 0 0 0 0 0-0 0 0
Группа C
№ Название команды И В Н П РМ Р О
1 Алжир 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Англия 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Словения 0 0 0 0 0-0 0 0
4 США 0 0 0 0 0-0 0 0
Группа D
№ Название команды И В Н П РМ Р О
1 Австралия 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Гана 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Германия 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Сербия 0 0 0 0 0-0 0 0
Группа E
№ Название команды И В Н П РМ Р О
1 Дания 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Камерун 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Нидерланды 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Япония 0 0 0 0 0-0 0 0
Группа F
№ Название команды И В Н П РМ Р О
1 Италия 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Новая Зеландия 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Парагвай 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Словакия 0 0 0 0 0-0 0 0
Группа G
№ Название команды И В Н П РМ Р О
1 Бразилия 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Кот д'Ивуар 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Португалия 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Сев. Корея 0 0 0 0 0-0 0 0
Группа H
№ Название команды И В Н П РМ Р О
1 Гондурас 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Испания 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Чили 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0-0 0 0