VS Бостон - Виннипег
Турнир: НХЛ / Регулярный чемпионат / 2011/12 Дата и время: 11 января 2012 года, пятница. 04:00 мск Стадион: Ти-Ди Гарден
Бостон Матчи с участием команды -
Статистика игроков -
Статистика команды Калгари Матчи с участием команды -
Статистика игроков -
Статистика команды
Последние игры Бостон: 07.01.12 Бостон - Ванкувер 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
06.01.12 Бостон - Калгари 9:0 (3:0, 4:0, 2:0)
05.01.12 Нью-Джерси - Бостон 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
01.01.12 Даллас - Бостон 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
29.12.11 Финикс - Бостон 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 1 4
В текущем чемпионате 17 21 Последние игры Виннипег: 08.01.12 Баффало - Виннипег 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
06.01.12 Торонто - Виннипег 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
05.01.12 Монреаль - Виннипег 7:3 (2:1, 1:1, 4:1)
01.01.12 Виннипег - Торонто 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
30.12.11 Виннипег - Лос-Анджелес 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 4 1
В текущем чемпионате 23 18 Очные встречи: 07.12.11 Виннипег - Бостон 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
27.11.11 Бостон - Виннипег 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
02.04.11 Бостон - Виннипег 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
31.12.10 Виннипег - Бостон 2:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0)
24.12.10 Бостон - Виннипег 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
29.11.10 Виннипег - Бостон 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
24.03.10 Виннипег - Бостон 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
31.12.09 Бостон - Виннипег 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
24.12.09 Бостон - Виннипег 6:4 (3:2, 1:0, 2:2)
20.11.09 Виннипег - Бостон 3:3 (0:2, 2:1, 1:0, 0:0)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 4 1 БРОСКИ Последние игры Бостон (броски): 07.01.12 Бостон (броски) - Ванкувер (броски) 39:36 (8:10, 12:16, 19:10)
06.01.12 Бостон (броски) - Калгари (броски) 42:25 (15:10, 19:9, 8:6)
05.01.12 Нью-Джерси (броски) - Бостон (броски) 31:27 (16:11, 7:8, 8:8)
01.01.12 Даллас (броски) - Бостон (броски) 27:20 (12:5, 9:6, 6:9)
29.12.11 Финикс (броски) - Бостон (броски) 22:29 (10:10, 8:7, 4:10, 0:2)
Последние игры Виннипег (броски): 08.01.12 Баффало (броски) - Виннипег (броски) 32:41 (10:11, 14:18, 8:11, 0:1)
06.01.12 Торонто (броски) - Виннипег (броски) 25:24 (8:6, 8:9, 9:9)
05.01.12 Монреаль (броски) - Виннипег (броски) 31:27 (12:7, 5:9, 14:11)
01.01.12 Виннипег (броски) - Торонто (броски) 35:24 (15:8, 13:4, 7:12)
30.12.11 Виннипег (броски) - Лос-Анджелес (броски) 27:31 (9:13, 8:12, 8:6, 2:0)
Очные встречи: 07.12.11 Виннипег (броски) - Бостон (броски) 35:40 (11:10, 10:17, 14:13)
27.11.11 Бостон (броски) - Виннипег (броски) 36:42 (15:12, 11:14, 10:16)
02.04.11 Бостон (броски) - Виннипег (броски) 24:30 (6:4, 11:11, 7:15)
31.12.10 Виннипег (броски) - Бостон (броски) 32:44 (12:12, 8:12, 7:18, 5:2)
24.12.10 Бостон (броски) - Виннипег (броски) 36:27 (10:10, 13:8, 13:9)
29.11.10 Виннипег (броски) - Бостон (броски) 26:41 (12:10, 8:17, 6:14)
24.03.10 Виннипег (броски) - Бостон (броски) 27:33 (7:10, 10:12, 10:11)
31.12.09 Бостон (броски) - Виннипег (броски) 30:18 (13:7, 12:6, 5:5)
24.12.09 Бостон (броски) - Виннипег (броски) 31:29 (10:11, 7:7, 14:11)
20.11.09 Виннипег (броски) - Бостон (броски) 35:42 (7:13, 11:13, 14:15, 3:1)
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ Последние игры Бостон (штр. вр.): 07.01.12 Бостон (штр. вр.) - Ванкувер (штр. вр.) 55:52 (32:40, 21:6, 2:6)
06.01.12 Бостон (штр. вр.) - Калгари (штр. вр.) 4:4 (0:2, 0:2, 4:0)
05.01.12 Нью-Джерси (штр. вр.) - Бостон (штр. вр.) 11:21 (7:7, 4:14, 0:0)
01.01.12 Даллас (штр. вр.) - Бостон (штр. вр.) 11:17 (2:8, 9:9, 0:0)
29.12.11 Финикс (штр. вр.) - Бостон (штр. вр.) 7:19 (7:17, 0:2, 0:0, 0:0)
Последние игры Виннипег (штр. вр.): 08.01.12 Баффало (штр. вр.) - Виннипег (штр. вр.) 8:8 (2:2, 6:4, 0:2, 0:0)
06.01.12 Торонто (штр. вр.) - Виннипег (штр. вр.) 2:6 (0:0, 0:4, 2:2)
05.01.12 Монреаль (штр. вр.) - Виннипег (штр. вр.) 11:13 (0:2, 4:2, 7:9)
01.01.12 Виннипег (штр. вр.) - Торонто (штр. вр.) 6:12 (2:2, 2:8, 2:2)
30.12.11 Виннипег (штр. вр.) - Лос-Анджелес (штр. вр.) 12:6 (2:0, 8:2, 2:4, 0:0)
Очные встречи: 07.12.11 Виннипег (штр. вр.) - Бостон (штр. вр.) 8:8 (2:0, 4:4, 2:4)
27.11.11 Бостон (штр. вр.) - Виннипег (штр. вр.) 8:12 (4:4, 4:8, 0:0)
02.04.11 Бостон (штр. вр.) - Виннипег (штр. вр.) 6:2 (4:2, 2:0, 0:0)
31.12.10 Виннипег (штр. вр.) - Бостон (штр. вр.) 8:12 (0:4, 4:8, 4:0, 0:0)
24.12.10 Бостон (штр. вр.) - Виннипег (штр. вр.) 66:54 (9:11, 0:2, 57:41)
29.11.10 Виннипег (штр. вр.) - Бостон (штр. вр.) 22:20 (2:4, 12:14, 8:2)
24.03.10 Виннипег (штр. вр.) - Бостон (штр. вр.) 9:9 (5:5, 2:0, 2:4)
31.12.09 Бостон (штр. вр.) - Виннипег (штр. вр.) 8:10 (2:2, 2:8, 4:0)
24.12.09 Бостон (штр. вр.) - Виннипег (штр. вр.) 8:10 (4:2, 2:4, 2:4)
20.11.09 Виннипег (штр. вр.) - Бостон (штр. вр.) 4:14 (0:2, 2:2, 2:10, 0:0)
Анализ и прогноз Бостон хорошо играет последнее время я не раз утверждал это последнее время, но вчера все же в упорной борьбе команда дома уступила Ванкуверу, т.е прямому конкуренту, одному из.
Не сомневаюсь, что хозяева сегодня попытаются реабилитироваться за вчерашний вечер и соперник вполне подходящий, Виннипег середнячок не более того.
Победа в 1-2 шайбу в основное время это тот минимум какой сегодня обеспечит себе команда из Бостона.
По броскам и штрафному времени все мутно)
Спасибо за внимание!