VS Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэкхоукс
Турнир: НХЛ / Регулярный чемпионат / Западная конференция / 2011/12 Дата и время: 11 ноября 2011 года, пятница. 04:00 мск Стадион: Нейшнвайд Арена (Коламбус, США)
Коламбус Матчи с участием команды -
Статистика игроков -
Статистика команды Чикаго Матчи с участием команды -
Статистика игроков -
Статистика команды
Последние игры Коламбус: 06.11.11 Филадельфия - Коламбус 9:2 (5:0, 3:0, 1:2)
04.11.11 Коламбус - Торонто 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
31.10.11 Коламбус - Анахайм 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
30.10.11 Чикаго - Коламбус 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
28.10.11 Баффало - Коламбус 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 2 3
В текущем чемпионате 7 7 Последние игры Чикаго: 09.11.11 Сент-Луис - Чикаго 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
07.11.11 Чикаго - Ванкувер 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)
05.11.11 Тампа-Бэй - Чикаго 5:4 (0:0, 4:4, 0:0, 1:0)
04.11.11 Флорида - Чикаго 2:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0)
01.11.11 Чикаго - Нэшвилл 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 2 3
В текущем чемпионате 7 8 Очные встречи: 30.10.11 Чикаго - Коламбус 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
02.04.11 Коламбус - Чикаго 3:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0)
19.02.11 Чикаго - Коламбус 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)
02.02.11 Коламбус - Чикаго 4:7 (1:2, 2:3, 1:2)
27.12.10 Чикаго - Коламбус 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
24.10.10 Чикаго - Коламбус 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
16.10.10 Коламбус - Чикаго 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
29.03.10 Чикаго - Коламбус 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
26.03.10 Коламбус - Чикаго 8:3 (2:0, 4:1, 2:2)
15.02.10 Коламбус - Чикаго 4:4 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 1 4 БРОСКИ
Последние игры Коламбус (броски): 06.11.11 Филадельфия (броски) - Коламбус (броски) 33:35 (17:8, 10:6, 6:21)
04.11.11 Коламбус (броски) - Торонто (броски) 39:18 (11:4, 14:10, 14:4)
31.10.11 Коламбус (броски) - Анахайм (броски) 21:20 (10:3, 7:11, 4:6)
30.10.11 Чикаго (броски) - Коламбус (броски) 38:29 (10:8, 12:8, 16:13)
28.10.11 Баффало (броски) - Коламбус (броски) 26:43 (13:17, 6:16, 7:10)
Последние игры Чикаго (броски): 09.11.11 Сент-Луис (броски) - Чикаго (броски) 23:29 (8:8, 9:9, 6:12)
07.11.11 Чикаго (броски) - Ванкувер (броски) 40:38 (9:17, 20:13, 11:8)
05.11.11 Тампа-Бэй (броски) - Чикаго (броски) 32:32 (8:15, 14:9, 6:8, 4:0)
04.11.11 Флорида (броски) - Чикаго (броски) 43:33 (15:7, 12:15, 14:5, 2:6)
01.11.11 Чикаго (броски) - Нэшвилл (броски) 35:28 (8:9, 6:11, 18:8, 3:0)
Очные встречи: 30.10.11 Чикаго (броски) - Коламбус (броски) 38:29 (10:8, 12:8, 16:13)
02.04.11 Коламбус (броски) - Чикаго (броски) 34:29 (15:10, 14:7, 4:9, 1:3)
19.02.11 Чикаго (броски) - Коламбус (броски) 40:36 (13:12, 17:17, 10:7)
02.02.11 Коламбус (броски) - Чикаго (броски) 33:27 (8:9, 13:13, 12:5)
27.12.10 Чикаго (броски) - Коламбус (броски) 25:27 (8:14, 9:7, 8:6)
24.10.10 Чикаго (броски) - Коламбус (броски) 32:40 (11:12, 13:8, 8:20)
16.10.10 Коламбус (броски) - Чикаго (броски) 32:40 (11:19, 9:10, 12:11)
29.03.10 Чикаго (броски) - Коламбус (броски) 36:20 (8:8, 15:7, 13:5)
26.03.10 Коламбус (броски) - Чикаго (броски) 32:41 (9:10, 16:13, 7:18)
15.02.10 Коламбус (броски) - Чикаго (броски) 26:37 (5:19, 10:8, 10:5, 1:5)
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ
Последние игры Коламбус (штр. вр.): 06.11.11 Филадельфия (штр. вр.) - Коламбус (штр. вр.) 23:27 (14:18, 9:9, 0:0)
04.11.11 Коламбус (штр. вр.) - Торонто (штр. вр.) 4:8 (2:4, 2:2, 0:2)
31.10.11 Коламбус (штр. вр.) - Анахайм (штр. вр.) 28:28 (15:21, 11:7, 2:0)
30.10.11 Чикаго (штр. вр.) - Коламбус (штр. вр.) 10:10 (6:2, 0:4, 4:4)
28.10.11 Баффало (штр. вр.) - Коламбус (штр. вр.) 24:18 (16:14, 4:0, 4:4)
Последние игры Чикаго (штр. вр.): 09.11.11 Сент-Луис (штр. вр.) - Чикаго (штр. вр.) 13:9 (5:5, 6:2, 2:2)
07.11.11 Чикаго (штр. вр.) - Ванкувер (штр. вр.) 34:22 (6:4, 14:14, 14:4)
05.11.11 Тампа-Бэй (штр. вр.) - Чикаго (штр. вр.) 4:2 (2:0, 2:2, 0:0, 0:0)
04.11.11 Флорида (штр. вр.) - Чикаго (штр. вр.) 9:9 (5:7, 0:0, 4:2, 0:0)
01.11.11 Чикаго (штр. вр.) - Нэшвилл (штр. вр.) 8:26 (2:6, 6:4, 0:16, 0:0)
Очные встречи: 30.10.11 Чикаго (штр. вр.) - Коламбус (штр. вр.) 10:10 (6:2, 0:4, 4:4)
02.04.11 Коламбус (штр. вр.) - Чикаго (штр. вр.) 10:16 (4:2, 6:14, 0:0, 0:0)
19.02.11 Чикаго (штр. вр.) - Коламбус (штр. вр.) 8:6 (2:0, 6:2, 0:4)
02.02.11 Коламбус (штр. вр.) - Чикаго (штр. вр.) 13:15 (6:0, 2:4, 5:11)
27.12.10 Чикаго (штр. вр.) - Коламбус (штр. вр.) 13:15 (2:4, 2:2, 9:9)
24.10.10 Чикаго (штр. вр.) - Коламбус (штр. вр.) 9:6 (2:2, 5:4, 2:0)
16.10.10 Коламбус (штр. вр.) - Чикаго (штр. вр.) 4:8 (4:0, 0:4, 0:4)
29.03.10 Чикаго (штр. вр.) - Коламбус (штр. вр.) 8:8 (4:2, 0:4, 4:2)
26.03.10 Коламбус (штр. вр.) - Чикаго (штр. вр.) 15:9 (9:7, 2:2, 4:0)
15.02.10 Коламбус (штр. вр.) - Чикаго (штр. вр.) 15:27 (6:2, 2:6, 7:19)
ПРЕВЬЮ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НХЛ
Анализ и прогноз Коламбус - Чикаго, такое утро для нас, и такой вечер для американцев :) Естественно, что фаворитом поправу считаются гости, не только исходя из игровой формы, внушительной серии Коламбуса, который проигрывает кому не лень, а также еще и исходя из встречи двухнедельной давности, когда Чикаго был сильнее.
Только посмотрите на это, здесь все матчи Коламбуса в этом сезоне:
08.10.2011 Коламбус Блю Джекетс – Нэшвилл Предаторз 2:3
09.10.2011 Миннесота Уайлд – Коламбус Блю Джекетс 4:2
11.10.2011 Коламбус Блю Джекетс – Ванкувер Кэнакс 2:3
13.10.2011 Коламбус Блю Джекетс – Колорадо Эвеланш 2:3 (1:2)
16.10.2011 Даллас Старз – Коламбус Блю Джекетс 4:2
19.10.2011 Коламбус Блю Джекетс – Даллас Старз 2:3
22.10.2011 Детройт Ред Уингз – Коламбус Блю Джекетс 5:2
23.10.2011 Оттава Сенаторз – Коламбус Блю Джекетс 4:3 26.10.2011 Коламбус Блю Джекетс – Детройт Ред Уингз 4:1 28.10.2011 Баффало Сэйбрз – Коламбус Блю Джекетс 4:2
30.10.2011 Чикаго Блэкхоукс – Коламбус Блю Джекетс 5:2 31.10.2011 Коламбус Блю Джекетс – Анахайм Дакс 3:1 04.11.2011 Коламбус Блю Джекетс – Торонто Мэйпл Лифс 1:4
06.11.2011 Филадельфия Флайерз – Коламбус Блю Джекетс 9:2 ЭТО БЕЗУСЛОВНО ПРОВАЛ. Чикаго также провалил последние три игры, 1 в ОТ, 2 чисто.
Здесь ЧИКАГО ПОРА ПОБЕДИТЬ, команда растеряла преимущество, хотя слабее не казалась.
Игра думаю стнется результативная, в последних 5 матчах тотал заходил 4 раза, тут безусловно хозяева бой дадут.
Штрафное время, которое не было пробито в первой игре, должно быть пробито в этой, ведь Чикаго приехал туда где есть команда, которая вгрызается сейчас в каждое очко. 3 из 5 раз пробито в последних пяти встречах команд.
Броски неотъемлемая часть НХЛ коих зачастую огромное количество и на сей день это моя самая рисковая ставка, Ф2(-2,5).
Коламбус перебрасывает часто своих оппонентов особенно дома, что будет сегодня одному Богу известно, но судя по тому как жаждят победы и те и другие, и с учетом того что Чикаго посильнее и в последней очке перебросало Коламбус, предпочтение отдаю именно им.
Спс всем, удачи! :)