Баскетбол. НБА / Регулярный чемпионат 2011/12 Дата и время: 15 января 2012 года 04:30-07:30
Команды -
Календарь игр -
Статистика игроков -
Судьи
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 04:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс - ПРЕВЬЮ Помнит Бостон, кто так его опозорил :)
Статистика:
Последние игры Индиана: 14.01.12 Торонто - Индиана 90:95 (27:15, 18:25, 20:25, 25:30)
12.01.12 Индиана - Атланта 96:84 (28:20, 25:30, 27:9, 16:25)
10.01.12 Филадельфия - Индиана 96:86 (25:20, 20:20, 28:24, 23:22)
08.01.12 Индиана - Шарлотт 99:77 (22:30, 21:19, 28:14, 28:14)
07.01.12 Бостон - Индиана 74:87 (14:14, 11:19, 30:30, 19:24)
Тотал 180.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 3 2
В текущем чемпионате 5 6 Последние игры Бостон: 14.01.12 Бостон - Чикаго 79:88 (13:26, 20:26, 26:15, 20:21)
12.01.12 Бостон - Даллас 85:90 (15:23, 26:19, 18:26, 26:22)
07.01.12 Бостон - Индиана 74:87 (14:14, 11:19, 30:30, 19:24)
05.01.12 Бостон - Нью-Джерси 89:70 (18:17, 16:18, 29:12, 26:23)
03.01.12 Бостон - Вашингтон 100:92 (23:24, 24:24, 22:22, 31:22)
Тотал 180.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 4 1
В текущем чемпионате 6 4 Очные встречи: 07.01.12 Бостон - Индиана 74:87 (14:14, 11:19, 30:30, 19:24)
29.03.11 Индиана - Бостон 107:100 (27:33, 30:16, 24:36, 26:15)
17.03.11 Бостон - Индиана 92:80 (15:20, 32:20, 27:20, 18:20)
29.12.10 Индиана - Бостон 83:95 (26:19, 21:26, 20:21, 16:29)
19.12.10 Бостон - Индиана 99:88 (30:23, 21:25, 18:17, 30:23)
08.07.10 Бостон - Индиана 85:86 (30:15, 28:16, 11:19, 16:36)
13.03.10 Бостон - Индиана 122:103 (29:23, 38:24, 31:31, 24:25)
23.12.09 Бостон - Индиана 103:94 (21:28, 21:29, 35:20, 26:17)
15.11.09 Индиана - Бостон 113:104 (26:27, 26:34, 32:18, 29:25)
28.02.09 Бостон - Индиана 104:99 (26:18, 22:31, 29:26, 27:24)
Тотал 180.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 3 2 Недавно клубы встречались и Индиана била унизительнейшим образом Селтикс, гости сегодня жаждут реванша я уверен, но добьются ли они его? Сомневаюсь. Того как играет сейчас Бостон не похоже не на что... А тут Индиана да еще и дома, в хорошем расположении духа после победы над Динозаврами. В 4 очка выиграть то должны, хотя сегодня Бостон упираться будет изо всех сил.
Бостон Селтикс @ Индиана Пэйсерз, Победа с учётом форы: Индиана Пэйсерз (-3.5) Коэфф.: 2.04 Марафон 04:00 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвз - ПРЕВЬЮ Миннесота гостит у Хоукс)
Статистика:
Последние игры Атланта: 13.01.12 Атланта - Шарлотт 111:81 (25:21, 32:26, 28:19, 26:15)
12.01.12 Индиана - Атланта 96:84 (28:20, 25:30, 27:9, 16:25)
10.01.12 Нью-Джерси - Атланта 101:106 (18:31, 27:25, 26:24, 30:26)
08.01.12 Атланта - Чикаго 109:94 (33:18, 30:27, 22:17, 24:32)
07.01.12 Шарлотт - Атланта 96:102 (18:20, 20:23, 23:27, 30:21, 5:11)
Тотал 188.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 1 4
В текущем чемпионате 5 7 Последние игры Миннесота: 14.01.12 Нью-Орлеан - Миннесота 80:87 (21:16, 17:21, 13:26, 29:24)
11.01.12 Миннесота - Чикаго 100:111 (17:33, 30:20, 27:26, 26:32)
10.01.12 Торонто - Миннесота 97:87 (27:25, 28:24, 18:20, 24:18)
08.01.12 Вашингтон - Миннесота 72:93 (17:20, 17:28, 26:27, 12:18)
07.01.12 Миннесота - Кливленд 87:98 (24:28, 21:24, 19:24, 23:22)
Тотал 188.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 4 1
В текущем чемпионате 6 5 Очные встречи: 14.11.10 Атланта - Миннесота 111:105 (30:27, 30:25, 23:20, 28:33)
06.11.10 Миннесота - Атланта 103:113 (25:26, 26:30, 20:27, 32:30)
19.07.10 Миннесота - Атланта 83:89 (21:29, 23:15, 17:22, 22:23)
25.02.10 Атланта - Миннесота 98:92 (23:21, 27:21, 28:24, 20:26)
23.12.09 Миннесота - Атланта 87:112 (17:26, 24:28, 28:27, 18:31)
24.03.09 Атланта - Миннесота 109:97 (23:18, 35:18, 23:28, 28:33)
05.02.09 Миннесота - Атланта 86:94 (18:22, 19:23, 25:30, 24:19)
07.12.07 Атланта - Миннесота 90:89 (29:15, 24:25, 8:27, 29:22)
25.11.07 Миннесота - Атланта 87:94 (28:17, 35:28, 12:19, 12:30)
17.10.07 Атланта - Миннесота 103:77 (31:23, 29:19, 20:28, 23:7)
Тотал 188.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 1 4 Денек отдохнула Хоукс после Шарлотт и снова в бой, Миннесота же вчера на выездном матче обыграла Нью-Орлеан. Атланта сильнее это очевидно, выдаваемая фора в -7.5 скорее всего рухнет, по ряду причин, некоторые из них мы уже оговорили: 1. Домашний стадион, поддержка; 2. Отдых; 3. Миннесота играет вторую выездную игру, скажется некая вялость; 4. Исторически хозяева обыгрывают гостей гораздо чаще, при чем в основном с разницей более 7.5 очков.
Всем удачи!
Миннесота Тимбервулвз @ Атланта Хокс, Победа с учётом форы: Атланта Хокс (-7.5) Коэфф.: 2.02 Марафон 05:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс ПРЕВЬЮ Хорошо отдохнувшая примет команду мегаполиса.
Статистика:
Последние игры Оклахома: 12.01.12 Нью-Орлеан - Оклахома 85:95 (27:22, 21:27, 22:24, 15:22)
11.01.12 Мемфис - Оклахома 95:100 (25:26, 27:28, 19:21, 24:25)
09.01.12 Оклахома - Сан-Антонио 108:96 (24:22, 30:26, 37:21, 17:27)
08.01.12 Хьюстон - Оклахома 95:98 (21:23, 25:25, 26:24, 23:26)
07.01.12 Оклахома - Хьюстон 109:94 (30:20, 28:21, 28:24, 23:29)
Тотал 197.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 3 2
В текущем чемпионате 7 5 Последние игры Нью-Йорк: 13.01.12 Мемфис - Нью-Йорк 94:83 (28:19, 21:19, 26:14, 19:31)
12.01.12 Нью-Йорк - Филадельфия 85:79 (28:15, 17:20, 22:21, 18:23)
10.01.12 Нью-Йорк - Шарлотт 91:87 (24:21, 26:24, 22:20, 19:22)
08.01.12 Детройт - Нью-Йорк 80:103 (24:25, 18:39, 15:22, 23:17)
07.01.12 Вашингтон - Нью-Йорк 96:99 (32:18, 15:28, 22:26, 27:27)
Тотал 197.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 5 0
В текущем чемпионате 8 3 Очные встречи: 23.01.11 Оклахома - Нью-Йорк 101:98 (31:30, 22:30, 22:17, 26:21)
23.12.10 Нью-Йорк - Оклахома 112:98 (27:28, 36:27, 27:23, 22:20)
21.02.10 Нью-Йорк - Оклахома 118:121 (31:25, 26:27, 23:30, 25:23, 13:16)
12.01.10 Оклахома - Нью-Йорк 106:88 (34:24, 29:23, 21:15, 22:26)
07.01.09 Оклахома - Нью-Йорк 107:99 (35:23, 28:27, 28:29, 16:20)
15.11.08 Нью-Йорк - Оклахома 116:106 (37:20, 31:24, 25:33, 23:29)
03.02.08 Оклахома - Нью-Йорк 86:85 (17:15, 17:23, 29:23, 23:24)
13.12.07 Нью-Йорк - Оклахома 110:117 (31:27, 25:26, 23:30, 31:34)
07.03.07 Нью-Йорк - Оклахома 99:100 (18:31, 24:24, 24:18, 33:27)
06.01.07 Оклахома - Нью-Йорк 93:111 (21:36, 30:32, 19:25, 23:18)
Тотал 197.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 1 4 Оклахома, 2 дня отдыхала, а тут еще такой подарок под руку попадается, Никсы, которые третью игру за три дня проводить будут, при чем они с выезда и вариант с Оклахомой для них не самый лучший.
Здесь хозяева наберут что то близкое к 100 или больше, а гости 85-90 очков. 11 очков много конечно, но то как играет Оклахома сейчас не может не впечатлять.
Нью-Йорк Никс @ Оклахома-Сити Тандер, Победа с учётом форы: Оклахома-Сити Тандер (-11.5) Коэфф.: 2.02 Марафон 04:00 Юта Джаз - Нью-Джерси Нетс ПРЕВЬЮ Джазмены VS Джерси.
Статистика:
Последние игры Юта: 12.01.12 Юта - Лейкерс 87:90 (23:26, 19:15, 19:25, 17:12, 9:12)
11.01.12 Юта - Кливленд 113:105 (27:26, 25:17, 33:37, 28:25)
08.01.12 Голден Стэйт - Юта 87:88 (19:27, 27:18, 20:18, 21:25)
07.01.12 Юта - Мемфис 94:85 (22:26, 23:21, 22:17, 27:21)
04.01.12 Юта - Милуоки 85:73 (22:16, 21:18, 19:21, 23:18)
Тотал 190.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 4 1
В текущем чемпионате 6 4 Последние игры Нью-Джерси: 14.01.12 Финикс - Нью-Джерси 103:110 (25:22, 26:32, 31:34, 21:22)
12.01.12 Денвер - Нью-Джерси 123:115 (35:28, 33:24, 32:28, 23:35)
10.01.12 Нью-Джерси - Атланта 101:106 (18:31, 27:25, 26:24, 30:26)
08.01.12 Нью-Джерси - Майами 90:101 (18:31, 17:26, 29:21, 26:23)
07.01.12 Торонто - Нью-Джерси 85:97 (21:22, 19:26, 24:27, 21:22)
Тотал 190.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 1 4
В текущем чемпионате 6 6 Очные встречи: 20.01.11 Нью-Джерси - Юта 103:95 (27:19, 21:29, 29:16, 26:31)
18.11.10 Юта - Нью-Джерси 98:88 (24:25, 29:22, 24:23, 21:18)
09.07.10 Нью-Джерси - Юта 74:91 (10:22, 19:23, 22:26, 23:20)
24.01.10 Юта - Нью-Джерси 116:83 (34:21, 26:21, 34:21, 22:20)
17.12.09 Нью-Джерси - Юта 92:108 (24:26, 17:26, 21:25, 30:31)
18.12.08 Нью-Джерси - Юта 92:103 (27:7, 12:24, 30:32, 23:40)
30.11.08 Юта - Нью-Джерси 88:105 (29:28, 22:31, 16:24, 21:22)
16.03.08 Нью-Джерси - Юта 117:115 (32:29, 18:28, 31:29, 36:29)
20.11.07 Юта - Нью-Джерси 102:75 (30:17, 21:24, 32:17, 19:17)
30.01.07 Юта - Нью-Джерси 115:116 (26:20, 30:33, 31:35, 28:28)
Тотал 190.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 1 4 Самая пожалуй спорная ставка из всех мною предложенных. Джазики с -8 против Джерси, страшно? И мне... НО взял.
ЮТА отдыхала два дня, прошлую игру на домашнем паркете проиграла в Овертайме, до этого все виделе что такое ЮТА ДОМА. Джерси же едет после тяжеленного матча с Санз с Финикса, изрядно они там потрудились оставив с носом хозяев еще на одну игру.
Что ж мой фаворит очевиден, единственное что пугает весомая разница, но хочется отметить какова защита Джазов в этом году, видели что творилось с Лейкерс, даже с учетом Овертайма всего 177 очков...
Нью-Джерси Нетс @ Юта Джаз, Победа с учётом форы: Юта Джаз (-8) Коэфф.: 1.97 Марафон