Баскетбол. НБА / Регулярный чемпионат 2011/12 Дата и время: 18 января 2012 года 04:00-05:00
Команды -
Календарь игр -
Статистика игроков -
Судьи
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 04:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс - ПРЕВЬЮ Статистика:
Последние игры Юта: 16.01.12 Денвер - Юта 96:106 (26:25, 22:23, 25:29, 23:29)
15.01.12 Юта - Нью-Джерси 107:94 (30:20, 27:20, 30:27, 20:27)
12.01.12 Юта - Лейкерс 87:90 (23:26, 19:15, 19:25, 17:12, 9:12)
11.01.12 Юта - Кливленд 113:105 (27:26, 25:17, 33:37, 28:25)
08.01.12 Голден Стэйт - Юта 87:88 (19:27, 27:18, 20:18, 21:25)
Тотал 191.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 2 3
В текущем чемпионате 6 6 Последние игры Клипперс: 17.01.12 Клипперс - Нью-Джерси 101:91 (32:17, 21:23, 21:23, 27:28)
15.01.12 Клипперс - Лейкерс 102:94 (31:24, 24:18, 21:30, 26:22)
12.01.12 Клипперс - Майами 95:89 (21:24, 22:24, 27:21, 16:17, 9:3)
11.01.12 Портленд - Клипперс 105:97 (24:26, 30:21, 24:24, 27:26)
08.01.12 Клипперс - Милуоки 92:86 (18:15, 20:25, 34:25, 20:21)
Тотал 191.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 2 3
В текущем чемпионате 4 6 Очные встречи: 30.12.10 Клипперс - Юта 95:103 (31:23, 26:28, 13:30, 25:22)
28.11.10 Клипперс - Юта 97:109 (32:30, 28:22, 14:27, 23:30)
07.11.10 Юта - Клипперс 109:107 (22:35, 17:20, 31:18, 21:18, 18:16)
17.10.10 Клипперс - Юта 91:103 (27:23, 20:28, 23:27, 21:25)
07.03.10 Юта - Клипперс 107:85 (26:32, 25:18, 32:22, 24:13)
02.03.10 Клипперс - Юта 108:104 (29:19, 24:24, 29:27, 26:34)
10.02.10 Клипперс - Юта 99:109 (26:29, 30:23, 28:28, 15:29)
31.10.09 Юта - Клипперс 111:98 (34:32, 26:28, 23:24, 28:14)
18.10.09 Клипперс - Юта 103:96 (26:28, 24:26, 23:22, 30:20)
14.04.09 Юта - Клипперс 106:85 (30:17, 26:26, 27:21, 23:21)
Тотал 191.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 0 5 Юта мне побольше нравится сегодня, скорей даже предпочтительней смотрится. Джазмены перевели дух после выезда в Денвер, где одержали уверенную победу, неожиданно при чем.
Теперьим принимать Клипперс, который вчера легко разобрался с Джерси. Исторически Джазики чаще переигрывали Лос-Анджелес, о какой то взаимосвязи не может быть и речи, про что я? Юта в ОТ проиграла Лейкерс, а Клипперс Лейкерс в свою очередь переиграли, довольно таки уверенно, я опасаюсь конечно, НО глядя на то, что Юта уже с -4 идет, наводит на определенные мысли. У ЛАК нет по прежнему Криса Пола и перед хорошо выглядившим БК Юта это потеря существенна...
Лос-Анджелес Клипперс @ Юта Джаз, Победа с учётом форы: Юта Джаз Коэфф.: 1.97 Марафон 04:30 Майами Хит - Сан-Антонио Спёрс - ПРЕВЬЮ Статистика:
Последние игры Майами: 14.01.12 Денвер - Майами 117:104 (30:21, 25:32, 31:28, 31:23)
12.01.12 Клипперс - Майами 95:89 (21:24, 22:24, 27:21, 16:17, 9:3)
11.01.12 Голден Стэйт - Майами 111:106 (27:22, 26:35, 19:27, 24:12, 15:10)
08.01.12 Нью-Джерси - Майами 90:101 (18:31, 17:26, 29:21, 26:23)
06.01.12 Атланта - Майами 109:116 (19:22, 30:32, 21:14, 23:25, 16:23)
Тотал 198.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 2 3
В текущем чемпионате 4 8 Последние игры Сан-Антонио: 16.01.12 Сан-Антонио - Финикс 102:91 (30:26, 26:16, 22:26, 24:23)
14.01.12 Сан-Антонио - Портленд 99:83 (27:31, 23:16, 15:18, 34:18)
12.01.12 Сан-Антонио - Хьюстон 101:95 (23:27, 24:23, 25:18, 18:22, 11:5)
11.01.12 Милуоки - Сан-Антонио 106:103 (25:33, 34:26, 20:22, 27:22)
09.01.12 Оклахома - Сан-Антонио 108:96 (24:22, 30:26, 37:21, 17:27)
Тотал 198.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 3 2
В текущем чемпионате 8 5 Очные встречи: 15.03.11 Майами - Сан-Антонио 110:80 (22:19, 27:20, 28:24, 33:17)
05.03.11 Сан-Антонио - Майами 125:95 (36:12, 26:38, 32:22, 31:23)
10.10.10 Сан-Антонио - Майами 90:73 (26:26, 16:20, 28:17, 20:10)
17.03.10 Майами - Сан-Антонио 76:88 (14:29, 23:26, 17:16, 22:17)
01.01.10 Сан-Антонио - Майами 108:78 (26:26, 32:23, 28:13, 22:16)
12.10.09 Майами - Сан-Антонио 93:95 (20:16, 25:25, 28:21, 20:33)
06.01.09 Майами - Сан-Антонио 84:91 (15:21, 24:18, 21:26, 24:26)
08.11.08 Сан-Антонио - Майами 83:99 (12:26, 20:24, 24:25, 27:24)
25.10.08 Сан-Антонио - Майами 93:96 (23:24, 22:25, 23:23, 25:24)
25.01.08 Майами - Сан-Антонио 89:90 (28:24, 18:21, 26:20, 17:25)
Тотал 198.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 4 1 Майами долго отдыхал, пора возвращаться и побеждать, серия из 3 поражений подряд сегодня прервется уверен.
Настораживает отсутствие Дуэйна Уэйда. У Хит тяжелая неделька предстоит и сегодня побеждать кровь из носу необходимо, надеюсь благодаря своему настрою Майами победит и начнет новую серию удачных матчей.
Майами - Сан-Антонио Ф1(-3.5) 1.6 БетСИТИ 04:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Бобкэтс - ПРЕВЬЮ Статистика:
Последние игры Орландо: 16.01.12 Нью-Йорк - Орландо 93:102 (23:17, 28:28, 24:28, 18:29)
13.01.12 Голден Стэйт - Орландо 109:117 (29:22, 28:31, 25:27, 27:37)
12.01.12 Портленд - Орландо 104:107 (22:36, 28:26, 18:23, 36:22)
09.01.12 Сакраменто - Орландо 97:104 (21:19, 26:30, 32:32, 18:23)
07.01.12 Орландо - Чикаго 83:97 (27:26, 16:27, 19:20, 21:24)
Тотал 194.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 1 4
В текущем чемпионате 6 6 Последние игры Шарлотт: 16.01.12 Шарлотт - Кливленд 94:102 (23:30, 34:16, 20:33, 17:23)
15.01.12 Шарлотт - Голден Стэйт 112:100 (38:25, 28:21, 27:27, 19:27)
14.01.12 Шарлотт - Детройт 81:98 (23:27, 16:24, 20:27, 22:20)
13.01.12 Атланта - Шарлотт 111:81 (25:21, 32:26, 28:19, 26:15)
11.01.12 Шарлотт - Хьюстон 70:82 (23:20, 16:23, 14:24, 17:15)
Тотал 194.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 3 2
В текущем чемпионате 8 6 Очные встречи: 31.12.11 Шарлотт - Орландо 79:100 (23:29, 20:27, 19:19, 17:25)
07.04.11 Шарлотт - Орландо 102:111 (28:26, 25:21, 24:24, 19:25, 6:15)
02.04.11 Орландо - Шарлотт 89:77 (23:17, 26:22, 21:21, 19:17)
28.02.11 Орландо - Шарлотт 100:86 (30:28, 29:23, 21:18, 20:17)
07.11.10 Шарлотт - Орландо 88:91 (15:23, 21:20, 26:30, 26:18)
15.10.10 Орландо - Шарлотт 86:73 (24:18, 26:20, 17:22, 19:13)
09.07.10 Орландо - Шарлотт 80:77 (15:25, 17:16, 22:11, 26:25)
27.04.10 Шарлотт - Орландо 90:99 (25:23, 20:20, 23:28, 22:28)
27.04.10 Орландо - Шарлотт 4:0
24.04.10 Шарлотт - Орландо 86:90 (27:29, 19:12, 20:25, 20:24)
Тотал 194.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 5 0 У Шарлотт это уже 5 матч кряду, усталость определенно скажется, тем более против Орландо на выезде.
Основную фору в 12 очков не решусь брать в 9 прям точно, потому что как минимум жду тут 10-очкового разрыва.
Орландо одержит уверенную, легкую победу в этом матче, не жду тут сюрпризов.
Добавить нечего, читайте анонс на НБА-портале, очень интересно описано про Говарда)
Орландо - Шарлотт Ф1(-9) 1.6 БетСИТИ