VS Миннесота - Колорадо
Турнир: НХЛ / Регулярный чемпионат / Восточная конференция / 2011/12 Дата и время: 18 ноября 2011 года, пятница. 05:00 мск Стадион: Эксел Энерджи Сентр (Сент-Пол, США)
Миннесота Матчи с участием команды -
Статистика игроков -
Статистика команды Колорадо Матчи с участием команды -
Статистика игроков -
Статистика команды
Последние игры Миннесота: 16.11.11 Коламбус - Миннесота 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
14.11.11 Анахайм - Миннесота 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
13.11.11 Лос-Анджелес - Миннесота 5:2 (1:0, 4:0, 0:2)
11.11.11 Сан-Хосе - Миннесота 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
09.11.11 Калгари - Миннесота 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 3 2
В текущем чемпионате 12 6 Последние игры Колорадо: 16.11.11 Питтсбург - Колорадо 6:3 (1:3, 1:0, 4:0)
13.11.11 Колорадо - Калгари 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
11.11.11 Колорадо - Айлендерс 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
09.11.11 Детройт - Колорадо 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
07.11.11 Колорадо - Калгари 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 1 4
В текущем чемпионате 9 9 Очные встречи: 09.03.11 Миннесота - Колорадо 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
10.02.11 Миннесота - Колорадо 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
04.02.11 Колорадо - Миннесота 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
15.01.11 Миннесота - Колорадо 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
24.12.10 Колорадо - Миннесота 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
28.11.10 Колорадо - Миннесота 7:4 (1:2, 4:1, 2:1)
29.01.10 Колорадо - Миннесота 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
22.12.09 Миннесота - Колорадо 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
10.12.09 Колорадо - Миннесота 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
29.11.09 Колорадо - Миннесота 2:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 3 2 БРОСКИ Последние игры Миннесота (броски): 16.11.11 Коламбус (броски) - Миннесота (броски) 45:24 (18:6, 10:12, 17:6)
14.11.11 Анахайм (броски) - Миннесота (броски) 34:26 (7:15, 13:8, 14:3)
13.11.11 Лос-Анджелес (броски) - Миннесота (броски) 36:26 (12:3, 15:11, 9:12)
11.11.11 Сан-Хосе (броски) - Миннесота (броски) 36:22 (7:5, 18:10, 11:7)
09.11.11 Калгари (броски) - Миннесота (броски) 41:26 (15:5, 12:9, 14:12)
Последние игры Колорадо (броски): 16.11.11 Питтсбург (броски) - Колорадо (броски) 33:27 (10:12, 11:12, 12:3)
13.11.11 Колорадо (броски) - Калгари (броски) 39:20 (10:7, 13:9, 16:4)
11.11.11 Колорадо (броски) - Айлендерс (броски) 51:33 (12:9, 19:14, 16:10, 4:0)
09.11.11 Детройт (броски) - Колорадо (броски) 30:26 (8:10, 12:6, 10:10)
07.11.11 Колорадо (броски) - Калгари (броски) 33:23 (9:5, 9:11, 15:7)
Очные встречи: 09.03.11 Миннесота (броски) - Колорадо (броски) 25:30 (5:7, 11:15, 9:8)
10.02.11 Миннесота (броски) - Колорадо (броски) 24:25 (14:10, 4:10, 6:5)
04.02.11 Колорадо (броски) - Миннесота (броски) 41:25 (12:5, 10:17, 19:3)
15.01.11 Миннесота (броски) - Колорадо (броски) 33:18 (9:7, 10:6, 14:5)
24.12.10 Колорадо (броски) - Миннесота (броски) 37:32 (8:11, 14:13, 15:8)
28.11.10 Колорадо (броски) - Миннесота (броски) 40:32 (11:13, 20:7, 9:12)
29.01.10 Колорадо (броски) - Миннесота (броски) 29:26 (6:9, 11:10, 12:7)
22.12.09 Миннесота (броски) - Колорадо (броски) 31:21 (6:8, 12:9, 13:4)
10.12.09 Колорадо (броски) - Миннесота (броски) 22:22 (9:11, 6:7, 7:4)
29.11.09 Колорадо (броски) - Миннесота (броски) 22:36 (9:12, 3:14, 10:8, 0:2)
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ Последние игры Миннесота (штр. вр.): 16.11.11 Коламбус (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 35:31 (29:29, 4:0, 2:2)
14.11.11 Анахайм (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 10:8 (2:2, 6:6, 2:0)
13.11.11 Лос-Анджелес (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 12:19 (0:9, 4:2, 8:8)
11.11.11 Сан-Хосе (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 8:12 (2:6, 2:4, 4:2)
09.11.11 Калгари (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 14:32 (5:7, 7:21, 2:4)
Последние игры Колорадо (штр. вр.): 16.11.11 Питтсбург (штр. вр.) - Колорадо (штр. вр.) 9:19 (5:9, 2:2, 2:8)
13.11.11 Колорадо (штр. вр.) - Калгари (штр. вр.) 6:10 (2:0, 2:2, 2:8)
11.11.11 Колорадо (штр. вр.) - Айлендерс (штр. вр.) 20:36 (11:23, 7:11, 2:0, 0:2)
09.11.11 Детройт (штр. вр.) - Колорадо (штр. вр.) 6:22 (2:2, 2:4, 2:16)
07.11.11 Колорадо (штр. вр.) - Калгари (штр. вр.) 7:9 (5:5, 2:2, 0:2)
Очные встречи: 09.03.11 Миннесота (штр. вр.) - Колорадо (штр. вр.) 10:22 (2:4, 4:4, 4:14)
10.02.11 Миннесота (штр. вр.) - Колорадо (штр. вр.) 12:12 (0:2, 4:0, 8:10)
04.02.11 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 11:11 (0:2, 11:5, 0:4)
15.01.11 Миннесота (штр. вр.) - Колорадо (штр. вр.) 4:8 (2:2, 2:4, 0:2)
24.12.10 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 11:9 (5:9, 4:0, 2:0)
28.11.10 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 11:15 (2:2, 5:9, 4:4)
29.01.10 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 10:4 (4:0, 4:0, 2:4)
22.12.09 Миннесота (штр. вр.) - Колорадо (штр. вр.) 17:15 (4:2, 11:11, 2:2)
10.12.09 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 6:12 (2:6, 2:2, 2:4)
29.11.09 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 13:7 (5:7, 6:0, 2:0, 0:0)
Анализ и прогноз Исходя из формы клубов и их успешности выступления на протяжении всего сезона и домашних-выездных встреч, делаю вывод - объективный - Миннесота обязательно победит, даже с учетом ОТ И буллитов. Да и последнее время они их обыгрываю повсюду.
По ударам в створ нет смысла играть, Миннесота мало бросает, но вдруг что то произойдет и тогда в минус, поэтому не трогаем.
А вот по штрафному времени обязательно стоит сыграть статистика очек вот:
09.03.11 Миннесота (штр. вр.) - Колорадо (штр. вр.) 10:22 (2:4, 4:4, 4:14)
10.02.11 Миннесота (штр. вр.) - Колорадо (штр. вр.) 12:12 (0:2, 4:0, 8:10)
04.02.11 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 11:11 (0:2, 11:5, 0:4) 15.01.11 Миннесота (штр. вр.) - Колорадо (штр. вр.) 4:8 (2:2, 2:4, 0:2)
24.12.10 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 11:9 (5:9, 4:0, 2:0) 28.11.10 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 11:15 (2:2, 5:9, 4:4) 29.01.10 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 10:4 (4:0, 4:0, 2:4) 22.12.09 Миннесота (штр. вр.) - Колорадо (штр. вр.) 17:15 (4:2, 11:11, 2:2) 10.12.09 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 6:12 (2:6, 2:2, 2:4)
29.11.09 Колорадо (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 13:7 (5:7, 6:0, 2:0, 0:0) 6 из 10 раз зашло, но поскольку последнее время клубы фолят наводит на такие мысли. УДАЧИ ВСЕМ И ПЛЮСА.