VS Ванкувер - Миннесота
Турнир: НХЛ / Регулярный чемпионат / 2011/12 Дата и время: 5 января 2012 года, четверг. 07:00 мск Стадион: Роджерс Арена
Ванкувер Матчи с участием команды -
Статистика игроков -
Статистика команды Миннесота Матчи с участием команды -
Статистика игроков -
Статистика команды
Последние игры Ванкувер: 03.01.12 Ванкувер - Сан-Хосе 2:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0)
01.01.12 Лос-Анджелес - Ванкувер 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
30.12.11 Анахайм - Ванкувер 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
29.12.11 Сан-Хосе - Ванкувер 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
27.12.11 Ванкувер - Эдмонтон 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 3 2
В текущем чемпионате 21 19 Последние игры Миннесота: 01.01.12 Миннесота - Финикс 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
30.12.11 Миннесота - Эдмонтон 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
29.12.11 Нэшвилл - Миннесота 1:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
27.12.11 Миннесота - Колорадо 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
23.12.11 Эдмонтон - Миннесота 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 2 3
В текущем чемпионате 25 15 Очные встречи: 20.12.11 Ванкувер - Миннесота 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
04.11.11 Миннесота - Ванкувер 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
22.10.11 Ванкувер - Миннесота 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
08.04.11 Ванкувер - Миннесота 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
15.03.11 Ванкувер - Миннесота 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
16.02.11 Миннесота - Ванкувер 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
17.01.11 Миннесота - Ванкувер 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
23.10.10 Ванкувер - Миннесота 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
20.10.10 Миннесота - Ванкувер 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)
05.04.10 Ванкувер - Миннесота 4:3 (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)
Тотал 5.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 3 2 АНОНС ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НХЛ БРОСКИ Последние игры Ванкувер (броски): 03.01.12 Ванкувер (броски) - Сан-Хосе (броски) 29:35 (9:7, 7:17, 11:9, 2:2)
01.01.12 Лос-Анджелес (броски) - Ванкувер (броски) 33:28 (15:7, 12:14, 6:7)
30.12.11 Анахайм (броски) - Ванкувер (броски) 32:31 (8:13, 13:8, 11:10)
29.12.11 Сан-Хосе (броски) - Ванкувер (броски) 35:30 (8:9, 10:14, 16:4, 1:3)
27.12.11 Ванкувер (броски) - Эдмонтон (броски) 26:21 (13:5, 5:9, 8:7)
Последние игры Миннесота (броски): 01.01.12 Миннесота (броски) - Финикс (броски) 30:30 (8:10, 8:13, 14:7)
30.12.11 Миннесота (броски) - Эдмонтон (броски) 27:30 (10:9, 9:9, 8:12)
29.12.11 Нэшвилл (броски) - Миннесота (броски) 25:35 (10:11, 5:11, 10:9, 0:4)
27.12.11 Миннесота (броски) - Колорадо (броски) 22:32 (8:7, 5:12, 9:13)
23.12.11 Эдмонтон (броски) - Миннесота (броски) 31:31 (20:3, 9:13, 2:15)
Очные встречи: 20.12.11 Ванкувер (броски) - Миннесота (броски) 33:33 (9:13, 13:9, 11:11)
04.11.11 Миннесота (броски) - Ванкувер (броски) 45:25 (12:8, 22:8, 11:9)
22.10.11 Ванкувер (броски) - Миннесота (броски) 32:23 (4:7, 15:11, 7:5, 6:0)
08.04.11 Ванкувер (броски) - Миннесота (броски) 28:29 (8:8, 13:10, 7:11)
15.03.11 Ванкувер (броски) - Миннесота (броски) 22:35 (12:12, 3:14, 7:9)
16.02.11 Миннесота (броски) - Ванкувер (броски) 29:14 (10:6, 6:7, 13:1)
17.01.11 Миннесота (броски) - Ванкувер (броски) 25:32 (11:7, 8:10, 6:15)
23.10.10 Ванкувер (броски) - Миннесота (броски) 35:24 (10:5, 12:13, 13:6)
20.10.10 Миннесота (броски) - Ванкувер (броски) 24:27 (11:7, 7:11, 6:9)
05.04.10 Ванкувер (броски) - Миннесота (броски) 40:27 (11:3, 16:9, 10:15, 3:0)
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ Последние игры Ванкувер (штр. вр.): 03.01.12 Ванкувер (штр. вр.) - Сан-Хосе (штр. вр.) 8:14 (2:6, 4:2, 2:6, 0:0)
01.01.12 Лос-Анджелес (штр. вр.) - Ванкувер (штр. вр.) 22:24 (2:0, 8:4, 12:20)
30.12.11 Анахайм (штр. вр.) - Ванкувер (штр. вр.) 2:12 (0:2, 0:6, 2:4)
29.12.11 Сан-Хосе (штр. вр.) - Ванкувер (штр. вр.) 10:10 (2:0, 6:2, 2:8, 0:0)
27.12.11 Ванкувер (штр. вр.) - Эдмонтон (штр. вр.) 29:14 (6:6, 17:4, 6:4)
Последние игры Миннесота (штр. вр.): 01.01.12 Миннесота (штр. вр.) - Финикс (штр. вр.) 6:2 (2:0, 4:0, 0:2)
30.12.11 Миннесота (штр. вр.) - Эдмонтон (штр. вр.) 38:34 (16:16, 9:7, 13:11)
29.12.11 Нэшвилл (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 4:6 (0:0, 2:4, 2:2, 0:0)
27.12.11 Миннесота (штр. вр.) - Колорадо (штр. вр.) 14:23 (2:19, 6:2, 6:2)
23.12.11 Эдмонтон (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 23:8 (4:6, 4:2, 15:0)
Очные встречи: 20.12.11 Ванкувер (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 7:11 (0:2, 2:4, 5:5)
04.11.11 Миннесота (штр. вр.) - Ванкувер (штр. вр.) 25:31 (2:0, 9:9, 14:22)
22.10.11 Ванкувер (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 13:11 (6:0, 7:9, 0:0, 0:2)
08.04.11 Ванкувер (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 8:16 (4:2, 2:2, 2:12)
15.03.11 Ванкувер (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 12:4 (0:4, 8:0, 4:0)
16.02.11 Миннесота (штр. вр.) - Ванкувер (штр. вр.) 4:10 (2:4, 0:2, 2:4)
17.01.11 Миннесота (штр. вр.) - Ванкувер (штр. вр.) 18:16 (5:7, 7:7, 6:2)
23.10.10 Ванкувер (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 13:15 (7:7, 4:4, 2:4)
20.10.10 Миннесота (штр. вр.) - Ванкувер (штр. вр.) 19:23 (9:9, 6:14, 4:0)
05.04.10 Ванкувер (штр. вр.) - Миннесота (штр. вр.) 16:14 (4:0, 6:8, 6:4, 0:2)
Анализ и прогноз Объективнее Ванкувер сильнее сейчас смотрится, практически нет никаких сомнений, что хозяева одержат победу.
Лично мне кажется, что такая ставка как Ф1(-1) как раз по этой причине имеет место быть.
Даже взглянув на личные встречи можно сделать вывод о том, что Ванкувер играет дома хорошо, это раз, два это то что 2 кряду поражения было потерплено; Миннесота явно форму растеряла ну 8 (!!!) поражений подряд, затем победа и снова поражение.
Как мне кажется в 2-3 шайбы должен Кэнакс сделать задел.
Тотал по статистике как бы должен устоять, но судя по формам тут могут быть и неожиданности, поэтому это лучше пропустить, как и штрафы, потому что все не ассимитрично тут, и линия как мне кажется подобрана верно, рисковать не стоит.
Спасибо за внимание!