1. FK PŘÍBRAM 22 Aleš Hruška 23.11.1985 21/0 B
1 Jakub Rondzik 22.11.1986 0/0 B Slovensko
24 Josef Divíšek 24.9.1990 0/0 O
17 Stanislav Nohýnek 2.8.1983 53/1 O
20 Marek Plašil 19.12.1985 48/2 O
7 Lukáš Pleško 21.5.1977 253/11 O
16 Pavel Ricka 28.1.1987 2/0 O
4 Jakub Štochl 2.2.1987 53/1 O
23 Tomáš Borek 4.4.1986 83/6 Z
10 Michal Klesa 13.5.1983 99/8 Z
8 Oldřich Kostorek 12.3.1992 0/0 Z
6 Daniel Tarczal 22.3.1985 58/0 Z
12 Claude Videgla 14.5.1990 5/0 Z Togo
11 Daniel Huňa 25.6.1979 103/20 Ú
19 Milan Jurdík 8.11.1991 1/0 Ú
14 Pavel Pilík 13.2.1992 0/0 Ú
18 Matěj Štochl 4.5.1989 15/1 Ú
9 Tomáš Wágner 6.3.1990 19/4 Ú
Trenér: Martin Hřídel
Пришли: Aleš Hruška (Žižkov), Pavel Ricka (Ostrava H), Milan Jurdík, Josef Divíšek (oba Sparta H), Oldřich Kostorek (Olomouc), Matěj Štochl (Vlašim NH).
Ушли: Lukáš Krbeček(, Martin Müller, Zdeněk Šmejkal, Rodrigues (všichni Plzeň NH), Antonín Fantiš, Tomáš Pilík (oba Ostrava), Martin Jirouš (Sparta NH), Pavel Čermák, Josef Hušbauer (oba Žižkov NH), Roman Brunclík (Ostrava NH).
Sigma Olomouc
1 brankář Martin Blaha česká 08.08.1985 (24) 84 kg 198 cm 7 0
18 brankář Petr Drobisz česká 14.07.1976 (34) 79 kg 188 cm 258 0
20 brankář Tomáš Lovásik slovenská 31.07.1974 (36) 86 kg 191 cm 136 0
2 obránce Tomáš Kalas česká 15.05.1993 (17) 71 kg 184 cm 1 0
3 obránce Pavel Dreksa česká 17.09.1989 (20) 84 kg 185 cm 23 3 - травма
6 obránce Milan Machalický česká 01.06.1991 (19) 69 kg 177 cm 7 0
12 obránce Aleš Škerle česká 14.06.1982 (28) 88 kg 188 cm 127 1
13 obránce Radim Kučera česká 01.03.1974 (36) 86 kg 188 cm 280 25
19 obránce Ondřej Murin česká 15.02.1991 (19) 76 kg 185 cm 1 0
21 obránce Michal Vepřek česká 17.06.1985 (25) 74 kg 179 cm 24 0
23 obránce Tomáš Janotka česká 04.03.1982 (28) 70 kg 183 cm 98 11
24 obránce Václav Koutný česká 04.10.1991 (18) 75 kg 179 cm 0 0
5 záložník Marek Kaščák slovenská 22.05.1982 (28) 81 kg 181 cm 91 0
8 záložník Daniel Rossi brazilská 04.01.1981 (29) 86 kg 185 cm 73 5
9 záložník Lukáš Bajer česká 15.12.1984 (25) 69 kg 176 cm 53 5
17 záložník Tomáš Hořava česká 29.05.1988 (22) 72 kg 181 cm 62 6
25 záložník Jan Navrátil česká 13.04.1990 (20) 64 kg 170 cm 9 4
30 záložník Melinho brazilská 26.03.1980 (30) 82 kg 188 cm 95 15
7 útočník Michal Ordoš česká 27.01.1983 (27) 84 kg 191 cm 126 31 - травма
10 útočník Michal Hubník česká 01.06.1983 (27) 82 kg 184 cm 142 25
11 útočník Jan Schulmeister česká 11.03.1986 (24) 85 kg 180 cm 23 3
22 útočník Jakub Petr česká 10.04.1990 (20) 77 kg 186 cm 44 4
26 útočník Václav Vašíček česká 10.02.1991 (19) 81 kg 187 cm 2 0
29 útočník Pavel Šultes česká 15.09.1985 (24) 79 kg 180 cm 36 9
Валуйно Х2 -результат 0-0